理想六合彩开奖信息

选择日期:

  • 理想六合彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20250428375 2025-04-28 18:42:00 21 47 09 18 12 23 + 22
20250428374 2025-04-28 18:39:00 09 28 25 11 49 17 + 02
20250428373 2025-04-28 18:36:00 16 19 34 28 31 47 + 01
20250428372 2025-04-28 18:33:00 31 07 27 43 49 45 + 38
20250428371 2025-04-28 18:30:00 28 24 08 32 33 45 + 47
20250428370 2025-04-28 18:27:00 18 37 06 29 19 13 + 04
20250428369 2025-04-28 18:24:00 37 12 23 35 43 34 + 08
20250428368 2025-04-28 18:21:00 47 28 05 08 42 20 + 41
20250428367 2025-04-28 18:18:00 36 34 26 42 01 29 + 39
20250428366 2025-04-28 18:15:00 32 36 31 42 33 17 + 34
20250428365 2025-04-28 18:12:00 07 20 11 38 49 21 + 14
20250428364 2025-04-28 18:09:00 30 44 33 42 41 35 + 48
20250428363 2025-04-28 18:06:00 03 17 18 01 09 47 + 40
20250428362 2025-04-28 18:03:00 03 20 39 21 29 34 + 35
20250428361 2025-04-28 18:00:00 38 23 35 03 02 06 + 22
20250428360 2025-04-28 17:57:00 24 27 17 16 19 02 + 39
20250428359 2025-04-28 17:54:00 04 02 29 23 34 05 + 11
20250428358 2025-04-28 17:51:00 02 49 22 06 32 30 + 18
20250428357 2025-04-28 17:48:00 40 46 45 18 10 21 + 28
20250428356 2025-04-28 17:45:00 18 31 40 49 38 36 + 30
20250428355 2025-04-28 17:42:00 06 41 27 15 39 05 + 34
20250428354 2025-04-28 17:39:00 20 37 15 33 05 06 + 44
20250428353 2025-04-28 17:36:00 45 33 41 18 20 12 + 36
20250428352 2025-04-28 17:33:00 32 49 22 16 36 34 + 10
20250428351 2025-04-28 17:30:00 44 21 45 47 06 18 + 02
20250428350 2025-04-28 17:27:00 12 13 48 28 47 10 + 02
20250428349 2025-04-28 17:24:00 22 45 37 06 16 10 + 15
20250428348 2025-04-28 17:21:00 26 15 02 42 22 20 + 38
20250428347 2025-04-28 17:18:00 32 06 24 17 09 05 + 22
20250428346 2025-04-28 17:15:00 34 41 13 32 10 04 + 11
20250428345 2025-04-28 17:12:00 10 35 39 46 23 03 + 36
20250428344 2025-04-28 17:09:00 20 07 42 27 02 44 + 38
20250428343 2025-04-28 17:06:00 09 11 41 38 33 32 + 04
20250428342 2025-04-28 17:03:00 13 11 33 36 29 25 + 04
20250428341 2025-04-28 17:00:00 03 25 14 27 39 47 + 26
20250428340 2025-04-28 16:57:00 02 15 37 17 36 08 + 03
20250428339 2025-04-28 16:54:00 45 04 11 47 15 23 + 02
20250428338 2025-04-28 16:51:00 32 29 47 34 21 42 + 35
20250428337 2025-04-28 16:48:00 39 35 40 45 42 11 + 18
20250428336 2025-04-28 16:45:00 41 11 43 42 40 14 + 18
20250428335 2025-04-28 16:42:00 30 06 03 07 12 25 + 26
20250428334 2025-04-28 16:39:00 12 35 20 26 49 31 + 41
20250428333 2025-04-28 16:36:00 31 15 20 10 39 29 + 47
20250428332 2025-04-28 16:33:00 34 47 33 41 06 26 + 21
20250428331 2025-04-28 16:30:00 36 19 24 03 06 21 + 31
20250428330 2025-04-28 16:27:00 46 32 16 38 15 14 + 20
20250428329 2025-04-28 16:24:00 32 17 13 39 27 29 + 25
20250428328 2025-04-28 16:21:00 17 32 40 07 14 38 + 41
20250428327 2025-04-28 16:18:00 20 30 07 11 40 03 + 21
20250428326 2025-04-28 16:15:00 26 03 27 39 14 13 + 02
20250428325 2025-04-28 16:12:00 39 38 37 33 28 11 + 21
20250428324 2025-04-28 16:09:00 27 18 35 47 09 13 + 49
20250428323 2025-04-28 16:06:00 10 27 14 34 17 24 + 40
20250428322 2025-04-28 16:03:00 33 38 18 32 24 23 + 27
20250428321 2025-04-28 16:00:00 08 15 01 20 12 23 + 32
20250428320 2025-04-28 15:57:00 21 31 42 29 22 46 + 18
20250428319 2025-04-28 15:54:00 20 37 39 03 07 42 + 25
20250428318 2025-04-28 15:51:00 31 33 36 02 28 40 + 43
20250428317 2025-04-28 15:48:00 47 49 29 30 21 25 + 02
20250428316 2025-04-28 15:45:00 13 28 02 21 22 43 + 27
20250428315 2025-04-28 15:42:00 07 12 22 01 33 32 + 45
20250428314 2025-04-28 15:39:00 03 32 08 20 17 06 + 43
20250428313 2025-04-28 15:36:00 22 28 19 06 27 33 + 01
20250428312 2025-04-28 15:33:00 32 45 25 08 41 01 + 15
20250428311 2025-04-28 15:30:00 32 01 11 39 29 30 + 08
20250428310 2025-04-28 15:27:00 05 26 10 11 48 24 + 01
20250428309 2025-04-28 15:24:00 28 36 45 30 39 20 + 49
20250428308 2025-04-28 15:21:00 08 34 40 41 20 09 + 10
20250428307 2025-04-28 15:18:00 06 01 04 46 20 48 + 34
20250428306 2025-04-28 15:15:00 30 15 47 45 36 07 + 05
20250428305 2025-04-28 15:12:00 26 35 12 09 05 33 + 49
20250428304 2025-04-28 15:09:00 21 11 08 15 16 47 + 35
20250428303 2025-04-28 15:06:00 25 26 45 34 23 03 + 30
20250428302 2025-04-28 15:03:00 04 36 42 39 06 16 + 46
20250428301 2025-04-28 15:00:00 44 02 18 30 42 21 + 29
20250428300 2025-04-28 14:57:00 07 38 12 01 46 13 + 15
20250428299 2025-04-28 14:54:00 34 32 36 27 05 48 + 28
20250428298 2025-04-28 14:51:00 47 37 45 17 39 22 + 01
20250428297 2025-04-28 14:48:00 02 05 12 39 36 34 + 49
20250428296 2025-04-28 14:45:00 19 40 18 10 04 21 + 01
20250428295 2025-04-28 14:42:00 25 37 28 44 19 29 + 10
20250428294 2025-04-28 14:39:00 19 36 28 01 27 17 + 18
20250428293 2025-04-28 14:36:00 02 40 27 49 43 35 + 08
20250428292 2025-04-28 14:33:00 01 45 14 39 13 06 + 34
20250428291 2025-04-28 14:30:00 35 10 17 21 38 15 + 40
20250428290 2025-04-28 14:27:00 07 21 02 01 30 48 + 09
20250428289 2025-04-28 14:24:00 28 12 22 32 42 14 + 25
20250428288 2025-04-28 14:21:00 27 39 02 23 43 05 + 01
20250428287 2025-04-28 14:18:00 04 08 35 15 46 22 + 30
20250428286 2025-04-28 14:15:00 19 36 46 21 04 47 + 30
20250428285 2025-04-28 14:12:00 49 42 11 30 46 27 + 29
20250428284 2025-04-28 14:09:00 16 49 28 20 35 32 + 39
20250428283 2025-04-28 14:06:00 26 29 05 24 46 44 + 07
20250428282 2025-04-28 14:03:00 42 10 09 26 28 04 + 49
20250428281 2025-04-28 14:00:00 23 49 01 04 18 30 + 24
20250428280 2025-04-28 13:57:00 31 45 29 42 43 37 + 12
20250428279 2025-04-28 13:54:00 27 40 29 24 25 16 + 05
20250428278 2025-04-28 13:51:00 34 15 36 47 29 41 + 16
20250428277 2025-04-28 13:48:00 09 03 21 10 33 17 + 11
20250428276 2025-04-28 13:45:00 27 25 10 07 30 47 + 49
20250428275 2025-04-28 13:42:00 40 05 34 16 28 11 + 14
20250428274 2025-04-28 13:39:00 04 22 07 16 09 30 + 02
20250428273 2025-04-28 13:36:00 26 49 08 43 18 11 + 27
20250428272 2025-04-28 13:33:00 04 07 02 13 11 24 + 47
20250428271 2025-04-28 13:30:00 34 22 11 27 39 29 + 30
20250428270 2025-04-28 13:27:00 36 18 10 13 46 09 + 44
20250428269 2025-04-28 13:24:00 37 13 10 11 40 32 + 45
20250428268 2025-04-28 13:21:00 14 30 41 13 18 24 + 25
20250428267 2025-04-28 13:18:00 27 41 15 35 03 23 + 29
20250428266 2025-04-28 13:15:00 02 17 36 33 41 40 + 20
20250428265 2025-04-28 13:12:00 30 31 05 20 07 39 + 17
20250428264 2025-04-28 13:09:00 14 34 31 12 02 07 + 43
20250428263 2025-04-28 13:06:00 48 35 32 45 36 25 + 39
20250428262 2025-04-28 13:03:00 36 17 12 20 48 40 + 15
20250428261 2025-04-28 13:00:00 46 44 15 11 07 37 + 34
20250428260 2025-04-28 12:57:00 41 40 36 02 42 49 + 13
20250428259 2025-04-28 12:54:00 30 37 28 13 32 39 + 11
20250428258 2025-04-28 12:51:00 46 03 29 05 01 28 + 18
20250428257 2025-04-28 12:48:00 20 49 42 44 01 24 + 38
20250428256 2025-04-28 12:45:00 23 16 49 40 17 35 + 25
20250428255 2025-04-28 12:42:00 23 25 06 44 49 26 + 03
20250428254 2025-04-28 12:39:00 18 14 29 19 39 37 + 25
20250428253 2025-04-28 12:36:00 28 14 10 39 17 47 + 35
20250428252 2025-04-28 12:33:00 46 07 44 45 14 13 + 05
20250428251 2025-04-28 12:30:00 05 14 45 01 18 15 + 07
20250428250 2025-04-28 12:27:00 44 13 23 07 19 35 + 37
20250428249 2025-04-28 12:24:00 13 25 12 07 46 20 + 21
20250428248 2025-04-28 12:21:00 02 26 29 27 22 45 + 11
20250428247 2025-04-28 12:18:00 33 48 40 24 02 25 + 07
20250428246 2025-04-28 12:15:00 02 41 04 39 07 06 + 19
20250428245 2025-04-28 12:12:00 43 24 37 34 31 23 + 27
20250428244 2025-04-28 12:09:00 32 02 09 15 06 47 + 29
20250428243 2025-04-28 12:06:00 30 35 37 13 25 16 + 44
20250428242 2025-04-28 12:03:00 11 05 44 46 33 30 + 24
20250428241 2025-04-28 12:00:00 18 04 06 42 25 47 + 31
20250428240 2025-04-28 11:57:00 15 25 14 09 17 48 + 12
20250428239 2025-04-28 11:54:00 19 48 06 04 07 18 + 02
20250428238 2025-04-28 11:51:00 35 01 30 43 49 33 + 04
20250428237 2025-04-28 11:48:00 49 23 35 26 47 44 + 04
20250428236 2025-04-28 11:45:00 05 04 17 39 42 30 + 41
20250428235 2025-04-28 11:42:00 29 46 44 22 37 13 + 21
20250428234 2025-04-28 11:39:00 24 33 12 40 17 47 + 41
20250428233 2025-04-28 11:36:00 15 40 36 33 07 09 + 04
20250428232 2025-04-28 11:33:00 21 22 01 04 32 39 + 12
20250428231 2025-04-28 11:30:00 44 21 09 05 25 38 + 18
20250428230 2025-04-28 11:27:00 02 21 26 05 07 03 + 42
20250428229 2025-04-28 11:24:00 11 45 24 04 47 15 + 06
20250428228 2025-04-28 11:21:00 15 41 31 21 42 27 + 01
20250428227 2025-04-28 11:18:00 46 39 16 34 27 35 + 42
20250428226 2025-04-28 11:15:00 24 39 45 17 44 41 + 46
20250428225 2025-04-28 11:12:00 25 32 02 47 31 29 + 08
20250428224 2025-04-28 11:09:00 20 03 42 17 26 32 + 36
20250428223 2025-04-28 11:06:00 43 13 44 02 25 11 + 15
20250428222 2025-04-28 11:03:00 38 33 09 47 23 46 + 49
20250428221 2025-04-28 11:00:00 39 47 16 01 35 42 + 31
20250428220 2025-04-28 10:57:00 29 26 20 42 16 03 + 30
20250428219 2025-04-28 10:54:00 46 03 29 30 16 33 + 44
20250428218 2025-04-28 10:51:00 26 43 20 41 36 33 + 48
20250428217 2025-04-28 10:48:00 27 40 04 19 17 35 + 33
20250428216 2025-04-28 10:45:00 42 36 37 49 06 02 + 15
20250428215 2025-04-28 10:42:00 04 17 25 21 37 49 + 23
20250428214 2025-04-28 10:39:00 26 25 11 15 35 22 + 39
20250428213 2025-04-28 10:36:00 08 15 18 13 46 26 + 44
20250428212 2025-04-28 10:33:00 24 20 43 29 15 11 + 17
20250428211 2025-04-28 10:30:00 04 46 14 36 17 19 + 08
20250428210 2025-04-28 10:27:00 23 27 12 28 49 36 + 29
20250428209 2025-04-28 10:24:00 14 17 36 42 33 08 + 27
20250428208 2025-04-28 10:21:00 43 28 06 24 33 05 + 22
20250428207 2025-04-28 10:18:00 05 31 03 46 27 28 + 13
20250428206 2025-04-28 10:15:00 29 13 38 15 02 22 + 25
20250428205 2025-04-28 10:12:00 15 49 46 33 28 09 + 38
20250428204 2025-04-28 10:09:00 06 26 03 37 17 31 + 02
20250428203 2025-04-28 10:06:00 30 29 24 06 34 01 + 48
20250428202 2025-04-28 10:03:00 47 25 45 34 28 39 + 06
20250428201 2025-04-28 10:00:00 09 13 17 02 03 05 + 31
20250428200 2025-04-28 09:57:00 43 01 42 15 22 44 + 09
20250428199 2025-04-28 09:54:00 13 14 28 16 36 33 + 04
20250428198 2025-04-28 09:51:00 20 16 45 27 33 32 + 46
20250428197 2025-04-28 09:48:00 16 39 19 24 46 30 + 48
20250428196 2025-04-28 09:45:00 23 16 08 38 11 14 + 43
20250428195 2025-04-28 09:42:00 24 33 29 03 09 40 + 46
20250428194 2025-04-28 09:39:00 17 04 18 26 31 19 + 25
20250428193 2025-04-28 09:36:00 41 28 38 01 03 14 + 27
20250428192 2025-04-28 09:33:00 12 38 33 22 01 45 + 11
20250428191 2025-04-28 09:30:00 41 15 49 24 36 21 + 03
20250428190 2025-04-28 09:27:00 33 24 26 36 32 43 + 48
20250428189 2025-04-28 09:24:00 02 12 29 43 48 49 + 34
20250428188 2025-04-28 09:21:00 01 47 32 31 37 22 + 36
20250428187 2025-04-28 09:18:00 37 43 23 46 22 32 + 03
20250428186 2025-04-28 09:15:00 34 33 43 18 28 45 + 22
20250428185 2025-04-28 09:12:00 02 05 37 26 17 40 + 32
20250428184 2025-04-28 09:09:00 27 41 48 29 10 49 + 45
20250428183 2025-04-28 09:06:00 24 41 25 29 15 27 + 39
20250428182 2025-04-28 09:03:00 14 47 46 07 17 28 + 40
20250428181 2025-04-28 09:00:00 10 43 06 21 36 13 + 39
20250428180 2025-04-28 08:57:00 26 23 31 32 48 47 + 49
20250428179 2025-04-28 08:54:00 37 45 22 48 28 34 + 47
20250428178 2025-04-28 08:51:00 42 33 14 46 37 03 + 44
20250428177 2025-04-28 08:48:00 16 03 25 32 48 47 + 38
20250428176 2025-04-28 08:45:00 01 34 02 10 44 22 + 39
20250428175 2025-04-28 08:42:00 42 17 35 39 13 16 + 45
20250428174 2025-04-28 08:39:00 22 46 45 41 10 08 + 03
20250428173 2025-04-28 08:36:00 24 07 13 20 35 18 + 06
20250428172 2025-04-28 08:33:00 34 01 27 28 11 42 + 05
20250428171 2025-04-28 08:30:00 12 33 45 30 28 21 + 49
20250428170 2025-04-28 08:27:00 19 32 22 36 21 14 + 03
20250428169 2025-04-28 08:24:00 48 34 12 41 35 20 + 40
20250428168 2025-04-28 08:21:00 16 28 06 37 19 23 + 36
20250428167 2025-04-28 08:18:00 37 44 23 39 38 24 + 09
20250428166 2025-04-28 08:15:00 03 25 32 04 21 40 + 49
20250428165 2025-04-28 08:12:00 19 43 21 49 10 42 + 15
20250428164 2025-04-28 08:09:00 10 14 12 37 01 06 + 02
20250428163 2025-04-28 08:06:00 20 36 39 44 27 14 + 06
20250428162 2025-04-28 08:03:00 02 17 39 41 16 42 + 11
20250428161 2025-04-28 08:00:00 02 42 13 49 23 04 + 11
20250428160 2025-04-28 07:57:00 26 15 46 06 49 38 + 31
20250428159 2025-04-28 07:54:00 04 24 11 03 23 06 + 02
20250428158 2025-04-28 07:51:00 12 14 03 27 43 36 + 30
20250428157 2025-04-28 07:48:00 29 01 14 15 24 25 + 17
20250428156 2025-04-28 07:45:00 38 13 23 17 09 46 + 14
20250428155 2025-04-28 07:42:00 48 24 01 16 15 41 + 45
20250428154 2025-04-28 07:39:00 35 24 34 42 39 22 + 21
20250428153 2025-04-28 07:36:00 26 42 06 43 18 22 + 47
20250428152 2025-04-28 07:33:00 25 39 33 19 38 13 + 21
20250428151 2025-04-28 07:30:00 30 17 14 32 18 36 + 47
20250428150 2025-04-28 07:27:00 27 32 47 11 43 24 + 15
20250428149 2025-04-28 07:24:00 06 28 21 12 35 31 + 36
20250428148 2025-04-28 07:21:00 31 23 16 13 24 44 + 02
20250428147 2025-04-28 07:18:00 47 22 11 27 02 39 + 35
20250428146 2025-04-28 07:15:00 17 38 13 28 33 01 + 42
20250428145 2025-04-28 07:12:00 30 23 47 03 35 16 + 17
20250428144 2025-04-28 07:09:00 37 23 27 22 20 16 + 26
20250428143 2025-04-28 07:06:00 37 38 09 23 25 46 + 05
20250428142 2025-04-28 07:03:00 20 31 07 11 08 30 + 44
20250428141 2025-04-28 07:00:00 02 36 48 06 01 10 + 43
20250428140 2025-04-28 06:57:00 44 08 39 07 49 29 + 04
20250428139 2025-04-28 06:54:00 18 28 37 11 25 29 + 48
20250428138 2025-04-28 06:51:00 41 07 26 03 23 05 + 36
20250428137 2025-04-28 06:48:00 23 40 14 18 01 20 + 05
20250428136 2025-04-28 06:45:00 45 46 24 37 49 36 + 33
20250428135 2025-04-28 06:42:00 10 40 38 04 19 01 + 17
20250428134 2025-04-28 06:39:00 33 10 32 26 48 07 + 01
20250428133 2025-04-28 06:36:00 34 11 16 18 43 44 + 24
20250428132 2025-04-28 06:33:00 37 49 28 32 27 34 + 29
20250428131 2025-04-28 06:30:00 32 34 24 13 18 15 + 35
20250428130 2025-04-28 06:27:00 42 27 30 41 38 01 + 35
20250428129 2025-04-28 06:24:00 29 12 11 04 18 05 + 49
20250428128 2025-04-28 06:21:00 14 26 33 38 24 49 + 31
20250428127 2025-04-28 06:18:00 11 02 22 30 48 21 + 33
20250428126 2025-04-28 06:15:00 02 38 05 34 25 28 + 31
20250428125 2025-04-28 06:12:00 43 39 20 44 21 32 + 47
20250428124 2025-04-28 06:09:00 45 15 35 40 07 18 + 01
20250428123 2025-04-28 06:06:00 43 44 10 47 02 39 + 31
20250428122 2025-04-28 06:03:00 49 16 37 46 43 22 + 23
20250428121 2025-04-28 06:00:00 28 02 30 43 21 12 + 25
20250428120 2025-04-28 05:57:00 39 14 22 04 49 37 + 02
20250428119 2025-04-28 05:54:00 42 31 25 45 24 04 + 28
20250428118 2025-04-28 05:51:00 17 13 24 45 07 47 + 28
20250428117 2025-04-28 05:48:00 37 19 40 28 14 20 + 21
20250428116 2025-04-28 05:45:00 37 08 10 40 35 41 + 44
20250428115 2025-04-28 05:42:00 26 33 42 34 09 47 + 25
20250428114 2025-04-28 05:39:00 23 20 26 14 39 42 + 25
20250428113 2025-04-28 05:36:00 38 14 31 46 06 23 + 25
20250428112 2025-04-28 05:33:00 35 43 29 23 18 27 + 33
20250428111 2025-04-28 05:30:00 16 41 01 42 05 36 + 47
20250428110 2025-04-28 05:27:00 26 31 39 07 03 11 + 43
20250428109 2025-04-28 05:24:00 45 33 35 40 07 49 + 26
20250428108 2025-04-28 05:21:00 43 23 20 07 31 29 + 26
20250428107 2025-04-28 05:18:00 46 09 15 02 40 37 + 07
20250428106 2025-04-28 05:15:00 17 07 30 37 27 20 + 21
20250428105 2025-04-28 05:12:00 04 12 32 05 09 43 + 48
20250428104 2025-04-28 05:09:00 47 44 17 27 34 21 + 40
20250428103 2025-04-28 05:06:00 36 07 42 05 18 03 + 11
20250428102 2025-04-28 05:03:00 41 25 11 29 12 42 + 15
20250428101 2025-04-28 05:00:00 22 16 18 29 30 13 + 43
20250428100 2025-04-28 04:57:00 23 05 17 16 37 10 + 44
20250428099 2025-04-28 04:54:00 05 21 32 48 16 03 + 40
20250428098 2025-04-28 04:51:00 05 06 28 03 02 01 + 15
20250428097 2025-04-28 04:48:00 12 35 08 03 46 24 + 34
20250428096 2025-04-28 04:45:00 10 36 44 29 26 41 + 09
20250428095 2025-04-28 04:42:00 31 44 04 11 28 12 + 15
20250428094 2025-04-28 04:39:00 31 35 09 11 34 32 + 21
20250428093 2025-04-28 04:36:00 48 12 08 02 40 28 + 34
20250428092 2025-04-28 04:33:00 12 48 08 10 09 18 + 01
20250428091 2025-04-28 04:30:00 21 49 16 34 23 28 + 36
20250428090 2025-04-28 04:27:00 16 19 22 37 33 21 + 35
20250428089 2025-04-28 04:24:00 37 25 14 38 36 11 + 39
20250428088 2025-04-28 04:21:00 35 24 19 14 08 41 + 06
20250428087 2025-04-28 04:18:00 30 45 21 16 08 06 + 40
20250428086 2025-04-28 04:15:00 20 08 48 27 35 14 + 26
20250428085 2025-04-28 04:12:00 08 26 36 05 23 14 + 40
20250428084 2025-04-28 04:09:00 01 15 47 02 09 22 + 12
20250428083 2025-04-28 04:06:00 37 12 23 11 10 07 + 15
20250428082 2025-04-28 04:03:00 44 36 25 42 48 28 + 35
20250428081 2025-04-28 04:00:00 18 16 25 07 05 34 + 40
20250428080 2025-04-28 03:57:00 20 13 48 34 26 49 + 02
20250428079 2025-04-28 03:54:00 36 37 35 33 43 19 + 17
20250428078 2025-04-28 03:51:00 20 37 24 45 34 11 + 43
20250428077 2025-04-28 03:48:00 28 06 19 15 40 25 + 20
20250428076 2025-04-28 03:45:00 09 36 12 16 39 33 + 15
20250428075 2025-04-28 03:42:00 24 36 49 03 07 41 + 21
20250428074 2025-04-28 03:39:00 22 28 27 11 37 08 + 01
20250428073 2025-04-28 03:36:00 31 41 16 23 36 25 + 35
20250428072 2025-04-28 03:33:00 13 46 34 32 30 22 + 41
20250428071 2025-04-28 03:30:00 49 23 30 31 42 26 + 08
20250428070 2025-04-28 03:27:00 26 45 49 22 13 15 + 47
20250428069 2025-04-28 03:24:00 09 38 41 40 19 04 + 32
20250428068 2025-04-28 03:21:00 30 11 14 49 08 01 + 06
20250428067 2025-04-28 03:18:00 05 34 33 35 40 28 + 24
20250428066 2025-04-28 03:15:00 05 49 44 06 38 27 + 35
20250428065 2025-04-28 03:12:00 35 43 23 28 47 05 + 24
20250428064 2025-04-28 03:09:00 06 08 27 24 11 22 + 21
20250428063 2025-04-28 03:06:00 07 13 03 47 33 35 + 05
20250428062 2025-04-28 03:03:00 38 22 47 33 16 41 + 13
20250428061 2025-04-28 03:00:00 47 11 08 19 24 49 + 10
20250428060 2025-04-28 02:57:00 25 17 06 49 39 46 + 10
20250428059 2025-04-28 02:54:00 49 41 30 26 07 24 + 46
20250428058 2025-04-28 02:51:00 24 32 25 22 23 28 + 48
20250428057 2025-04-28 02:48:00 31 35 49 03 26 20 + 09
20250428056 2025-04-28 02:45:00 33 36 21 08 32 26 + 40
20250428055 2025-04-28 02:42:00 05 33 17 34 15 16 + 03
20250428054 2025-04-28 02:39:00 20 39 13 17 41 19 + 44
20250428053 2025-04-28 02:36:00 44 33 48 20 27 13 + 45
20250428052 2025-04-28 02:33:00 05 02 12 18 41 21 + 16
20250428051 2025-04-28 02:30:00 01 35 30 14 04 22 + 05
20250428050 2025-04-28 02:27:00 10 16 08 06 47 23 + 37
20250428049 2025-04-28 02:24:00 41 39 22 11 10 23 + 19
20250428048 2025-04-28 02:21:00 25 41 32 10 11 36 + 22
20250428047 2025-04-28 02:18:00 05 22 13 29 25 37 + 21
20250428046 2025-04-28 02:15:00 48 16 37 41 46 21 + 45
20250428045 2025-04-28 02:12:00 43 29 34 22 16 42 + 12
20250428044 2025-04-28 02:09:00 31 37 41 23 35 06 + 44
20250428043 2025-04-28 02:06:00 20 37 13 25 41 08 + 42
20250428042 2025-04-28 02:03:00 18 04 27 41 47 40 + 34
20250428041 2025-04-28 02:00:00 39 47 25 34 11 33 + 02
20250428040 2025-04-28 01:57:00 19 01 14 09 34 37 + 29
20250428039 2025-04-28 01:54:00 08 09 13 18 29 33 + 25
20250428038 2025-04-28 01:51:00 17 21 22 24 03 26 + 37
20250428037 2025-04-28 01:48:00 37 19 32 21 04 31 + 24
20250428036 2025-04-28 01:45:00 05 49 21 14 15 48 + 37
20250428035 2025-04-28 01:42:00 37 43 46 13 07 30 + 10
20250428034 2025-04-28 01:39:00 22 19 17 48 16 02 + 31
20250428033 2025-04-28 01:36:00 43 47 22 19 37 29 + 09
20250428032 2025-04-28 01:33:00 29 37 27 10 35 49 + 23
20250428031 2025-04-28 01:30:00 45 25 14 39 24 34 + 21
20250428030 2025-04-28 01:27:00 07 37 49 05 43 09 + 48
20250428029 2025-04-28 01:24:00 40 29 02 26 36 25 + 16
20250428028 2025-04-28 01:21:00 17 36 20 02 35 26 + 30
20250428027 2025-04-28 01:18:00 48 07 45 34 47 13 + 18
20250428026 2025-04-28 01:15:00 06 04 47 48 09 25 + 30
20250428025 2025-04-28 01:12:00 38 09 46 25 32 40 + 19
20250428024 2025-04-28 01:09:00 37 47 32 11 15 26 + 08
20250428023 2025-04-28 01:06:00 09 47 18 20 49 45 + 34
20250428022 2025-04-28 01:03:00 20 38 18 15 04 42 + 06
20250428021 2025-04-28 01:00:00 48 23 03 45 29 04 + 30
20250428020 2025-04-28 00:57:00 11 44 07 14 01 04 + 03
20250428019 2025-04-28 00:54:00 15 08 01 12 33 36 + 43
20250428018 2025-04-28 00:51:00 11 48 21 43 20 49 + 39
20250428017 2025-04-28 00:48:00 15 17 21 31 11 14 + 06
20250428016 2025-04-28 00:45:00 18 24 16 37 11 13 + 10
20250428015 2025-04-28 00:42:00 25 48 45 33 44 01 + 41
20250428014 2025-04-28 00:39:00 40 14 08 33 23 17 + 10
20250428013 2025-04-28 00:36:00 20 42 41 33 47 48 + 11
20250428012 2025-04-28 00:33:00 47 25 30 33 48 39 + 49
20250428011 2025-04-28 00:30:00 02 40 34 05 49 26 + 32
20250428010 2025-04-28 00:27:00 26 27 37 22 02 01 + 24
20250428009 2025-04-28 00:24:00 25 12 05 22 32 47 + 16
20250428008 2025-04-28 00:21:00 09 28 20 23 04 17 + 18
20250428007 2025-04-28 00:18:00 36 24 38 45 25 43 + 20
20250428006 2025-04-28 00:15:00 36 33 13 48 23 02 + 11
20250428005 2025-04-28 00:12:00 35 10 11 29 47 32 + 17
20250428004 2025-04-28 00:09:00 29 46 27 18 44 20 + 32
20250428003 2025-04-28 00:06:00 49 32 35 37 47 33 + 27
20250428002 2025-04-28 00:03:00 35 03 44 38 43 19 + 04

161229018

投注截止: